|
|
 |
Dokumentation
Hier finden Sie umfassende Informationen zu unseren Produkten:
| Für Entscheider... |
| Kurzinfo.pdf | Informationsblatt zu EBÜS | 1,7MB | 21.12.2006 |
| Einführung.pdf | überblick und Hintergrund zu EBÜS | 3,0MB | 17.08.2009 |
| Vortrag.pdf | Präsentationsfolien zu EBÜS | 8,5MB | 12.04.2010 |
| Schulungsthemen.pdf | Inhaltsübersicht unserer Schulungen für Systembetreuer und Sicherheits-Fachkräfte | 0,2MB | 14.07.2009 |
| Leistungsbeschreibung.pdf | Funktionen und Eigenschaften von EBÜS | 0,3MB | 10.03.2010 |
| Referenzen.pdf | Einige Leitstellen, die Aufschaltungen mit EBÜS anbieten | 0,4MB | 08.06.2010 |
| BildquellenListe.pdf | Liste der bisher angeschlossenen Geräte | 0,1MB | 08.03.2010 |
| |
| Für Anwender... |
|---|
| Bedienung.pdf | Bedienungsanleitung | 4,5MB | 21.05.2010 |
| DigitalZoom.pdf | Ausschnittsvergrößerungen bis Faktor 100 aus allen Videobildern | 0,4MB | 06.03.2007 |
| DigitaleKreuzschiene.pdf | Aufschalten beliebiger Bildquellen auf beliebige Monitore | 0,9MB | 06.03.2007 |
| MultiView.pdf | Bilder von mehreren Bildquellen gleichzeitig anzeigen, aufzeichnen und synchron abspielen | 3,0MB | 30.05.2007 |
| WebExport.pdf | Weiterleiten von Bildern und Daten per Browser | 1,5MB | 12.03.2006 |
| WeiterleitungEmail.pdf | Weiterleiten von Bildern und Daten per Email | 1,9MB | 09.10.2007 |
| Rundgang.pdf | Virtueller Wächterrundgang - mehrplatzfähige automatische zeitgesteuerte Bildaufschaltung | 0,4MB | 21.09.2005 |
| Verbindungsnachweis.pdf | Automatische Rechnungsstellung auf Basis der protokollierten Aufschaltzeiten | 0,6MB | 26.02.2007 |
| Datenbank.pdf | Schutzobjekt- und Kundendaten in EBÜS strukturiert verwalten | 0,2MB | 12.03.2006 |
| |
| Für Systembetreuer... |
|---|
| Voraussetzungen.pdf | Anforderungen an PC und Netzwerk für den Betrieb von EBÜS | 0,1MB | 05.09.2010 |
| Installation.pdf | Handbuch für Systembetreuer: Installation und Wartung der Software | 1,1MB | 01.06.2010 |
| Konfiguration.pdf | Einrichten von Schutzobjekten, Lageplänen und Bildquellen | 1,5MB | 28.05.2010 |
| Supervisor.pdf | Zentrale Überwachung aller Video-Arbeitsplätze | 0,3MB | 28.04.2009 |
| AlarmServer.pdf | Empfang von Videoalarmen durch FTP-Upload, ISDN-Anrufe, TCP-Verbindungen | 1,6MB | 18.06.2010 |
| AccEmailReceiver.pdf | Empfang von Alarmbildern und Alarmmeldungen per E-Mail (SMTP) | 1,1MB | 18.08.2010 |
| TestAlarm.pdf | Laufende Überwachung des Alarmempfangs durch Testalarm-Generator | 0,4MB | 11.06.2009 |
| PingService.pdf | Überwachung von IP-Verbindungen mittels ICMP | 0,5MB | 02.03.2010 |
| NetzwerkHandbuch.pdf | Einrichten der erforderlichen Übertragungstechnik (ISDN, VPN, ...) | 1,8MB | 19.10.2004 |
| Datensicherheit.pdf | Konzept für eine sichere Übertragungstechnik | 0,3MB | 06.03.2007 |
| RedundantesSpeichern.pdf | Höchste Verfügbarkeit durch mehrfaches paralleles Speichern | 0,2MB | 06.03.2007 |
| |
| Für Entwickler und Lösungspartner... |
|---|
| AMS_RCP.pdf | Protokoll zur Steuerung von EBÜS durch ein übergeordnetes Leitsystem | 2,2MB | 19.03.2010 |
| KommandoInterpreter.pdf | Alarmaufschaltung durch einfache Kommandozeilen | 0,3MB | 10.09.2009 |
| SchneiderInterface.pdf | Steuerung von EBÜS durch eine Schneider Intercom Anlage | 0,3MB | 15.07.2009 |
| Schnittstelle_BQ.pdf | Schnittstelle zu den Bildquellen | 0,4MB | 01.07.2009 |
Bei Fragen zu EBÜS wenden Sie sich bitte an unsere Hotline, die Sie unter 05131-9090.200 oder erreichen können.
|